常用烧结牌号参考。
| 牌号 | 剩磁 BrkGs | 磁感矫顽力 HcBkOe | 内禀矫顽力 HcJkOe | 最大磁能积 (BH)maxMGOe | Hk/HcJ | 参考使用温度℃ | Br温度系数%/℃ | HcJ温度系数%/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N40 | 12.6~13.2 | ≥10.8 | ≥12 | 38~41 | ≥0.95 | ≤80 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N42 | 12.9~13.5 | ≥10.8 | ≥12 | 40~43 | ≥0.95 | ≤80 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N45 | 13.3~13.9 | ≥10.8 | ≥12 | 43~46 | ≥0.95 | ≤80 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N48 | 13.7~14.3 | ≥10.5 | ≥12 | 45~49 | ≥0.95 | ≤80 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N50 | 13.9~14.6 | ≥10.5 | ≥12 | 47~51 | ≥0.95 | ≤75 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N52 | 14.2~14.8 | ≥10.5 | ≥12 | 49~53 | ≥0.95 | ≤70 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N54 | 14.5~15.1 | ≥10.5 | ≥11 | 51~55 | ≥0.95 | ≤60 | -0.09~-0.124 | -0.7~-0.82 |
| N35M | 11.8~12.5 | ≥10.8 | ≥14 | 33~36 | ≥0.95 | ≤100 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N38M | 12.3~13.0 | ≥11 | ≥14 | 36~39 | ≥0.95 | ≤100 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N40M | 12.6~13.2 | ≥11.4 | ≥14 | 38~41 | ≥0.95 | ≤100 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N42M | 12.9~13.5 | ≥11.8 | ≥14 | 40~43 | ≥0.95 | ≤100 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N45M | 13.3~13.9 | ≥12.2 | ≥14 | 43~46 | ≥0.95 | ≤100 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N48M | 13.7~14.3 | ≥12.7 | ≥14 | 45~49 | ≥0.95 | ≤100 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N50M | 13.9~14.6 | ≥13 | ≥14 | 47~51 | ≥0.95 | ≤95 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N52M | 14.2~14.8 | ≥12.5 | ≥14 | 49~53 | ≥0.95 | ≤90 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N54M | 14.5~15.1 | ≥12.5 | ≥14 | 51~55 | ≥0.95 | ≤85 | -0.09~-0.124 | -0.65~-0.8 |
| N40H | 12.6~13.2 | ≥11.7 | ≥17 | 38~41 | ≥0.95 | ≤120 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N42H | 12.9~13.5 | ≥12 | ≥17 | 40~43 | ≥0.95 | ≤120 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N45H | 13.3~13.9 | ≥12.5 | ≥17 | 43~46 | ≥0.95 | ≤120 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N48H | 13.7~14.3 | ≥12.8 | ≥17 | 45~49 | ≥0.95 | ≤120 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N50H | 13.9~14.6 | ≥13 | ≥17 | 47~51 | ≥0.95 | ≤115 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N52H | 14.2~14.8 | ≥12.5 | ≥17 | 49~53 | ≥0.95 | ≤110 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N54H | 14.5~15.1 | ≥12.5 | ≥17 | 51~55 | ≥0.95 | ≤105 | -0.09~-0.124 | -0.6~-0.75 |
| N40SH | 12.6~13.2 | ≥11.5 | ≥20 | 38~41 | ≥0.9 | ≤150 | -0.09~-0.122 | -0.55~-0.7 |
| N42SH | 12.9~13.5 | ≥11.8 | ≥20 | 40~43 | ≥0.9 | ≤150 | -0.09~-0.122 | -0.55~-0.7 |
| N45SH | 13.3~13.9 | ≥12.4 | ≥20 | 43~46 | ≥0.9 | ≤150 | -0.09~-0.122 | -0.55~-0.7 |
| N48SH | 13.7~14.3 | ≥12.8 | ≥20 | 45~49 | ≥0.9 | ≤150 | -0.09~-0.122 | -0.55~-0.7 |
| N50SH | 13.9~14.6 | ≥13 | ≥20 | 47~51 | ≥0.9 | ≤145 | -0.09~-0.122 | -0.55~-0.7 |
| N52SH | 14.2~14.8 | ≥13 | ≥20 | 49~53 | ≥0.9 | ≤140 | -0.09~-0.122 | -0.55~-0.7 |
| N28UH | 10.5~11.2 | ≥9.5 | ≥25 | 26~29 | ≥0.9 | ≤180 | -0.09~-0.12 | -0.53~-0.66 |
| N40UH | 12.6~13.2 | ≥11.5 | ≥25 | 38~41 | ≥0.9 | ≤180 | -0.09~-0.12 | -0.53~-0.66 |
| N42UH | 12.9~13.5 | ≥11.8 | ≥25 | 40~43 | ≥0.9 | ≤180 | -0.09~-0.12 | -0.53~-0.66 |
| N45UH | 13.3~13.9 | ≥12.2 | ≥25 | 43~46 | ≥0.9 | ≤180 | -0.09~-0.12 | -0.53~-0.66 |
| N40EH | 12.5~13.1 | ≥11.9 | ≥30 | 37~41 | ≥0.9 | ≤200 | -0.09~-0.12 | -0.5~-0.62 |
| N42EH | 12.8~13.4 | ≥12.2 | ≥30 | 39~43 | ≥0.9 | ≤200 | -0.09~-0.12 | -0.5~-0.62 |
| N28TH | 10.5~11.2 | ≥9.5 | ≥35 | 26~29 | ≥0.9 | ≤230 | -0.09~-0.12 | -0.47~-0.6 |
| N30TH | 10.8~11.5 | ≥10.1 | ≥35 | 28~31 | ≥0.9 | ≤230 | -0.09~-0.12 | -0.47~-0.6 |
| N33TH | 11.4~12.1 | ≥10.2 | ≥35 | 31~34 | ≥0.9 | ≤230 | -0.09~-0.12 | -0.47~-0.6 |
| N35TH | 11.8~12.5 | ≥10.6 | ≥35 | 33~36 | ≥0.9 | ≤230 | -0.09~-0.12 | -0.47~-0.6 |
| N38TH | 12.2~12.8 | ≥11.6 | ≥35 | 35~39 | ≥0.9 | ≤230 | -0.09~-0.12 | -0.47~-0.6 |
没有匹配的牌号,请修改搜索或筛选。
参考温度是资料给定的选型信息,不是任意尺寸磁体的保证温度。实际退磁风险还取决于磁体形状、磁路、外部反向磁场与工作条件;不能用居里温度代替允许工作温度。
注塑粘结材料。
| 牌号 | 磁粉 | 粘结剂 | 剩磁 BrG | 磁感矫顽力 HcBOe | 内禀矫顽力 HcJOe | 最大磁能积 (BH)maxMGOe | Br温度系数%/℃ | HcJ温度系数%/℃ | 相对回复磁导率μrec | 密度g/cm³ | 参考最高使用温度℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N801 | 钕铁硼 | PPS | 4480 | 3610 | 8560 | 4.48 | -0.11 | -0.4 | 1.13~1.22 | 4.60 | ≤180 |
| N802 | 钕铁硼 | PPS | 4980 | 3790 | 8560 | 4.99 | -0.11 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.00 | ≤180 |
| N803 | 钕铁硼 | PPS | 5100 | 4410 | 11700 | 5.58 | -0.11 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.18 | ≤180 |
| N804 | 钕铁硼 | PPS | 5000 | 4100 | 10000 | 5.40 | -0.11 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.26 | ≤180 |
| N805 | 钕铁硼 | PPS | 6750 | 5700 | 13500 | 10.50 | -0.11 | -0.56 | 1.10~1.20 | 4.65 | ≤180 |
| N806 | 钕铁硼 | PA12 | 4540 | 3710 | 7820 | 4.20 | -0.13 | -0.4 | 1.13~1.22 | 4.85 | ≤150 |
| N807 | 钕铁硼 | PA12 | 4950 | 4050 | 7900 | 5.10 | -0.13 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.02 | ≤150 |
| N808 | 钕铁硼 | PA12 | 5560 | 4550 | 9000 | 6.30 | -0.13 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.37 | ≤150 |
| N809 | 钕铁硼 | PA12 | 5800 | 4780 | 9020 | 6.90 | -0.13 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.45 | ≤150 |
| N810 | 钕铁硼 | PA12 | 8200 | 6700 | 13500 | 15.00 | -0.11 | -0.56 | 1.10~1.20 | 5.10 | ≤150 |
| N811 | 钕铁硼 | PA12 | 6200 | 4850 | 9200 | 7.50 | -0.13 | -0.4 | 1.13~1.22 | 5.45 | ≤150 |
没有匹配的牌号,请修改搜索或筛选。
材料编号用于区分不同磁粉与粘结剂配方,不等同于烧结牌号。参考使用温度需结合成品结构、磁路及实际工况确认。
